1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13. 30 | |
Pondělí | ČJ | M | PŘV | AJ / AJ | HV | |
Úterý | ČJ | M | M | VV | PČ | TV |
Středa | ČJ | AJ / AJ | M | ČJ | IN / IN | |
Čtvrtek | TV | M | AJ / AJ | VL | ČJ | |
Pátek | ČJ | M | VL | PŘV | ČJ |
ČJ – Český jazyk - Mgr. Iva Ježková
AJ – Anglický jazyk - Bc. David Burda, Bc. Tomáš Polák
M – Matematika - Mgr. Iva Ježková
PŘV – Přírodověda - Mgr. Iva Ježková
VL - Vlastivěda - Mgr. Milan Škorpík
IN - Informatika - Mgr. Iva Ježková, Mgr. Radka Vicanová
HV – Hudební výchova - Mgr. Iva Ježková
VV – Výtvarná výchova - Mgr. Iva Ježková
TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík
PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Iva Ježková