1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13. 30 | |
Pondělí | ČJ | M | M | HV | ČJ | |
Úterý | ČJ | TV | M | PŘV | AJ / AJ | IN |
Středa | AJ / AJ | ČJ | M | VL | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | TV | PŘV | AJ / AJ | IN |
Pátek | VL | ČJ | M | ČJ | PČ |
ČJ – Český jazyk - Mgr. Radka Vicanová
AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová, Bc. Tomáš Polák
M – Matematika - Mgr. Radka Vicanová
PŘV – Přírodověda - Mgr. Radka Vicanová
VL - Vlastivěda - Mgr. Milan Škorpík
IN - Informatika - Mgr. Radka Vicanová
HV – Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá
VV – Výtvarná výchova - Mgr. Sylva Česneková
TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík
PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Sylva Česneková